

Ecco una tabella di conversione per aiutarti a individuare la taglia corretta da ordinare.
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Petto (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Petto (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Vita (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Vita (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Fianchi (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Fianchi (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Lunghezza gonna (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Blusa a trapezio con spalline larghe e scollo a V in cotone con micro riga nera, caratterizzata dal taglio sotto il seno con plissé nero.
Disponibile in riga blu e plissè o con cotone bianco sale, verde acqua, marrone laminaria, blu mare e nero seppia
A-line blouse with wide shoulder straps and V-neck in cotton with black micro stripe, characterized by the cut under the bust with black pleats.
Available in blue stripe and plissè or with salt white, aqua green, laminaria brown, sea blue and sepia black cotton