Ecco una tabella di conversione per aiutarti a individuare la taglia corretta da ordinare.
| Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Petto (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Petto (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Vita (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Vita (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Fianchi (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Fianchi (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Lunghezza gonna (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Alto e stretto, o piccolo e rotondo, con manici grandi o piccoli - di cui uno può essere un po 'più basso dell'altro - nessun boccale della collezione di cartapesta di Marie Michielssen è lo stesso. La struttura ruvida chiaramente visibile del materiale, i colori "primordiali" marrone rossiccio, nero e grigio chiaro e le stampe punteggiate manualmente rafforzano l'individualità di ogni vaso con tutte le sue imperfezioni, proprio come fa la Natura nelle sue creazioni.
Tall and narrow, or small and round, with large or small handles - of which the one may be a little lower than the other - no mug in the papier-mâché collection of Marie Michielssen is the same. D 16.5 H 13.5 - paper mache