

Ecco una tabella di conversione per aiutarti a individuare la taglia corretta da ordinare.
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Petto (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Petto (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Vita (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Vita (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Fianchi (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Fianchi (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Lunghezza gonna (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Materialegres
Lavabile in lavastoviglie sì
Cassaforte a microonde No
Altezza (cm)1
Lunghezza (cm)35
Larghezza (cm)6.5
Per lei la collezione di stoviglie Blue is the New Black, la designer con sede a Bruxelles Isabelle de Borchgrave ha realizzato stampi in cartapesta per garantire che la consistenza irregolare venisse trasferita su piatti, ciotole, piatti da portata, tazze e cucchiai di porcellana.
More Information
DesignerIsabelle de Borchgrave
Weight (kg)0.300000
Materialstoneware
Dishwasher SafeYes
Microwave SafeNo
Height (cm)1
Length (cm)35
Width (cm) 6,5
For her Blue is the New Black tableware collection, the Brussels-based designer Isabelle de Borchgrave made moulds out of papier-mâché to ensure the uneven texture would be transferred to the porcelain plates, bowls, serving dishes, cups, and serving spoons.